Résultats Manche 11 2022
Régate n° 11 Coupe de Noël Classement définitif course 1 - Groupe HAB (HABITABLE) 27/11/2022 à 10:00 h. - Parcours : 18 M - coeff.: 1 |
9 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 45715 | FIRST 305 PTE | L'EXCUSE |
| 0.7813/85 | 03:24:51 | 5.272 | 02:40:02:96 | |
2 | 2.00 | FRA 44046 | FIRST 28 GTE | MANELIE |
| 0.7762/90 | 03:31:02 | 5.118 | 02:43:48:24 | |
3 | 3.00 | FRA 36763 | FIRST 31.7 | AFT'HER |
| 0.8415/30 | 03:15:20 | 5.529 | 02:44:22:38 | |
4 | 4.00 | FRA 45983 | FIRST 42 GTE | SPIRIT OF FROMENTINE |
| 0.8721/5 | 03:19:32 | 5.413 | 02:54:00:78 | |
5 | 5.00 | FRA 2224 | FIRST CLASS 10 | HORNOS |
| 0.8982/-15 | 03:16:40 | 5.492 | 02:56:38:76 | |
6 | 6.00 | FRA 13457 | COGNAC GTE | FINALO |
| 0.716/155 | 04:09:08 | 4.335 | 02:58:22:77 | |
7 | 7.00 | FRA 44054 | FIRST 260 SPIRIT QR | VITAMINE |
| 0.7712/95 | 03:57:13 | 4.553 | 03:02:44:87 | |
8 | 8.00 | FRA 44216 | FIRST 260 SPIRIT QR | MOA'C |
| 0.7566/110 | 04:11:44 | 4.290 | 03:09:46:19 | |
bis | 9.00 | FRA 38756 | FIRST 21.7 QR (EXP.) | TOUTATIS | 0.7426/125 | 04:27:49 | 4.033 | 03:17:26:85 |
Président du Comité de Course
Président du Jury